会议概况
9,000㎡会议场所,有浦西最大的3000㎡无柱、挑高11米会议厅及视频会议室、VIP会议室、多功能厅、大中小型25间会议室等。灵活分割的会场,适应国际国内各种需求的会议,激荡智慧思潮。
会议厅配备各类先进的智能化弱电系统:会议集中控制系统、同声传译系统、视频会议系统、会议室录像系统、声扩控制系统、信息发布系统,将全面满足现场会议对会议管理及同声传译、灯光控制、会议讨论、即席发言、会议扩声、视频显示等要求。
明珠厅

3,000㎡、净高11米,拥有180度俯瞰苏州河两岸风光的绝佳视野,将为宾客带来别样的会议及活动体验。阔域空间,具备多种功能模式,可根据需求随意切换为宴会大厅、会议场所乃至演出大厅等。
会议室照片


三层前厅 三层中庭

302多功能厅


304会议室 306贵宾厅


307会议室 310会议室
会议室参数
| 三层会议室参数 | |||||||||
| 会议室名称 | 面积(㎡) | 净高(m) | 剧院式 | 课桌式 | U型 | 回字型 | 酒会式 | 董事型 | 宴会型(桌) | 
| 301明珠厅 | 3000 | 11 | 2975 | 1785 | 236 | 315 | 3213 | 315 | 167 | 
| •301A | 1575 | 11 | 1692 | 1015 | 201 | 243 | 1828 | 243 | 95 | 
| •301B-1 | 325 | 11 | 360 | 216 | 72 | 96 | 388 | 96 | 20 | 
| •301B-3 | 325 | 11 | 320 | 192 | 69 | 90 | 345 | 90 | 16 | 
| 302多功能厅 | 500 | 7 | 506 | 28 | 99 | 120 | 546 | 120 | 28 | 
| •302A | 250 | 7 | 280 | 168 | 80 | 60 | 78 | 302 | 15 | 
| •302B | 250 | 7 | 225 | 135 | 80 | 57 | 72 | 243 | 12 | 
| 303贵宾室 | 40 | 3 | 沙发 | ||||||
| 304会议室 | 80 | 3 | |||||||
| 305会议室 | 520 | 3 | 515 | 309 | 96 | 117 | 556 | 117 | 29 | 
| •305A | 260 | 3 | 248 | 149 | 60 | 78 | 268 | 78 | 14 | 
| •305B | 260 | 3 | 266 | 160 | 60 | 78 | 268 | 78 | 15 | 
| 306贵宾厅 | 90 | 3 | 沙发 | ||||||
| 307会议室 | 200 | 3 | 176 | 106 | 54 | 66 | 190 | 66 | 9 | 
| •307A | 100 | 3 | 88 | 53 | 30 | 36 | 95 | 36 | 5 | 
| •307B | 100 | 3 | 88 | 53 | 30 | 36 | 95 | 36 | 5 | 
| 308会议室 | 62 | 3 | 53 | 32 | 21 | 24 | 57 | 24 | 3 | 
| 310VIP会议室 | 70 | 3 | 15 | ||||||
| 一层、二层、三夹层会议室参数 | |||||||||
| 会议室名称 | 面积(㎡) | 净高(m) | 剧院式 | 课桌式 | U型 | 回字型 | 酒会式 | 董事型 | 宴会型(桌) | 
| 101贵宾室 | 45 | 3 | 沙发 | ||||||
| 204贵宾室 | 28 | 4 | 沙发 | ||||||
| 205贵宾室 | 18 | 4 | 沙发 | ||||||
| 3M1会议室 | 224 | 3 | 225 | 135 | 63 | 78 | 243 | 78 | 12 | 
| •3M1A | 112 | 3 | 112 | 67 | 39 | 48 | 121 | 48 | 6 | 
| •3M1B | 112 | 3 | 112 | 67 | 39 | 48 | 121 | 48 | 6 | 
| 3M2会议室 | 96 | 3 | 106 | 64 | 36 | 42 | 115 | 42 | 6 | 
| 3M3会议室 | 148 | 3 | 192 | 115 | 33 | 36 | 207 | 36 | 10 | 
| 3M4会议室 | 76 | 3 | 沙发 | ||||||
| 3M5会议室 | 225 | 3 | 247 | 148 | 63 | 78 | 267 | 78 | 13 | 
| •3M5A | 112.5 | 3 | 125 | 75 | 39 | 48 | 135 | 48 | 7 | 
| •3M5B | 112.5 | 3 | 125 | 75 | 39 | 48 | 135 | 48 | 7 | 
| 3M6会议室 | 76 | 3 | 67 | 40 | 24 | 30 | 72 | 30 | 3 | 

 
   
  
